Podrobnosti produkta
| Ime izdelka | Aminokislina glicin | |
Predmeti | Specifikacije | Rezultati |
Videz | Bel kristalinični prah | Bel kristalinični prah |
Analiza (C2H5NO2), odstotek | 98.5~101.5 | 99.4 |
Kislinska vrednost (KOH/g) | Manjši ali enak 2.0mg | 0.09 mg |
Ph vrednost (5 odstotkov v vodi) | 5.5~7.0 | 6.12 |
Izguba pri sušenju, % | Manjše ali enako 0.20 | 0.11 |
Ostanek pri žarenju, % | Manjše ali enako 0.10 | 0.02 |
Arzen (kot As), odstotek | Manjše ali enako 0.0001 | <0.0001 |
Težka kovina (kot Pb), % | Manjše ali enako 0,001 | <0.001 |
Klorid (kot Cl), % | Manjše ali enako 0,010 | <0.007 |
Hidrolizirajoče snovi | Ustreza | Ustreza |
Aplikacija
1. Glicin ima določen slab učinek na razmnoževanje Bacillus subtilis in Escherichia coli. Lahko se uporablja kot konzervans za surimi izdelke, arašidovo maslo itd.
2. Ima antioksidativni učinek in ga lahko dodate smetani, siru in margarini, da podaljšate rok uporabnosti za 3-4-krat.
3. Je tudi aroma in sladilo za alkoholne pijače ter se uporablja v povezavi z DL-alaninom in citronsko kislino.
4. Uporablja se predvsem v krmi perutnine, živine in perutnine, zlasti hišnih ljubljenčkov, in je dodatek in atraktant za povečanje aminokislin.

Priljubljena oznake: Naravni organski glicin v prahu, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, nakup, razsuto, cena, na zalogi







